Calendário da Formula 1 2017
- Eletric Morumbi
- 4 de jan. de 2017
- 2 min de leitura

Nico Rosberg – campeão de 2016
Nessa página você encontra o calendário de 2017 (com os poles e vencedores conforme as corridas vão acontecendo) e os testes de pré-temporada deste ano, que o Autoracing faz ao vivo.
Calendário F1 2017
Data | País | Local | Pista | Pole | Vencedor |
26/03 | ![]() | Melbourne Park | Lewis Hamilton | ||
09/04 | ![]() | Xangai | Lewis Hamilton | ||
16/04 | ![]() | Sakhir | Valtteri Bottas | ||
30/04 | ![]() | Sochi | Sebastian Vettel | ||
14/05 | ![]() | Barcelona | Lewis Hamilton | ||
28/05 | ![]() | Monte Carlo (rua) | Kimi Raikkonen | ||
11/06 | ![]() | Montreal | Lewis Hamilton | ||
25/06 | ![]() | Baku | Lewis Hamilton | ||
09/07 | ![]() | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | ||
16/07 | ![]() | Silverstone | Lewis Hamilton | ||
30/07 | ![]() | Budapeste | Sebastian Vettel | ||
27/08 | ![]() | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | ||
03/09 | ![]() | Monza | Lewis Hamilton | ||
17/09 | ![]() | Cingapura (rua) | Sebastian Vettel | ||
01/10 | ![]() | Sepang | Lewis Hamilton | ||
08/10 | ![]() | Suzuka | Lewis Hamilton | ||
22/10 | ![]() | COTA – Austin | Lewis Hamilton | ||
29/10 | ![]() | Hermanos Rodrigues | Sebastian Vettel | ||
12/11 | ![]() | Interlagos | Valtteri Bottas | ||
26/11 | ![]() | Yas Marina | Valtteri Bottas |
* Lewis Hamilton conquistou o título de 2017 no GP do México
1. Clique num link ativo para ver como foi o evento!
2. Clique AQUI e veja os horários de todos os treinos e corridas da F1 2017
Siga ao vivo na nossa home os testes da pré-temporada de 2017
Data | País | Local | Pista | Mais rápido | Tempo | Pneu |
![]() | Lewis Hamilton | 1: 21,765 | Macio | |||
![]() | Kimi Raikkonen | 1:20,960 | Macio | |||
![]() | Valtteri Bottas | 1:19,705 | Ultra-macio | |||
![]() | Kimi Raikkonen | 1:20,872 | Macio | |||
![]() | Felipe Massa | 1:19.726 | Super-macio | |||
![]() | Valtteri Bottas | 1:19.310 | Super-macio | |||
![]() | Sebastian Vettel | 1:19.024 | Ultra-macio | |||
![]() | Kimi Raikkonen | 1: 18.634 | Super-macio |

























Comentários