Calendário revisado da Fórmula 1 2020
- Eletric Morumbi
- 3 de jun. de 2020
- 2 min de leitura

Nessa página você encontra o calendário revisado de 2020 (com os poles e vencedores conforme as corridas vão acontecendo) e os testes de pré-temporada deste ano, que o Autoracing fez ao vivo novamente.
Conforme as Fórmula 1 anunciar mais GPs, o Autoracing vai incluindo-os aqui, portanto salve esse link e fique sempre ligado!
O calendário abaixo foi atualizado pela última vez em 25 de agosto e de acordo com a Fórmula 1 este é o calendário final de 2020.
Calendário revisado F1 2020
Data | País | Local | Pista | Pole | Vencedor |
05/07 | ![]() | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | ||
12/07 | ![]() | Red Bull Ring – GP da Estíria | Lewis Hamilton | ||
19/07 | ![]() | Budapeste | Lewis Hamilton | ||
02/08 | ![]() | Silverstone | Lewis Hamilton | ||
09/08 | ![]() | Silverstone | Valtteri Bottas | ||
16/08 | ![]() | Barcelona | Lewis Hamilton | ||
30/08 | ![]() | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | ||
06/09 | ![]() | Monza | Lewis Hamilton | ||
13/09 | ![]() | Mugello – GP da Toscana | Lewis Hamilton | ||
27/09 | ![]() | Sochi | Lewis Hamilton | ||
11/10 | ![]() | Nurburgring | Valtteri Bottas | ||
25/10 | ![]() | Portimão | Lewis Hamilton | ||
01/11 | ![]() | Imola – GP de Emilia Romagna | Valtteri Bottas | ||
15/11 | ![]() | Istambul Park | Lance Stroll | ||
29/11 | ![]() | Sakhir | Lewis Hamilton | ||
06/12 | ![]() | Sakhir (anel externo) | Valtteri Bottas | ||
13/12 | ![]() | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Lewis Hamilton heptacampeão mundial de F1
1. Clique num link ativo para ver como foi o evento!
2. Clique AQUI e veja os horários de todos os treinos e corridas da F1 2020
Veja como será ao vivo na nossa home os testes da pré-temporada de 2020
Data | País | Local | Pista | Mais rápido | Tempo | Pneu |
![]() | Espanha | Barcelona | Lewis Hamilton | 1min16.976s | C2 | |
![]() | Espanha | Barcelona | Kimi Raikkonen | 1min17.091s | C5 | |
![]() | Espanha | Barcelona | Valtteri Bottas | 1min.15.732s | C5 | |
![]() | Espanha | Barcelona | Robert Kubica | 1min16.942s | C5 | |
![]() | Espanha | Barcelona | Sebastian Vettel | 1min16.841s | C5 | |
![]() | Espanha | Barcelona | Valtteri Bottas | 1m16.196s | C5 |



















Comentários