Reddick supera Elliott e vence a primeira na NASCAR em Road America
- Eletric Morumbi
- 3 de jul. de 2022
- 3 min de leitura

Tyler Reddick
Tyler Reddick assegurou sua primeira vitória na NASCAR Cup Series no domingo, superando Chase Elliott em Road America.
Reddick liderou 16 das 62 voltas na “KwikTrip 250”. Ele conduziu o Chevrolet No. 8 Richard Childress Racing para sua primeira vitória na pista de 4,048 milhas, vencendo em sua 92ª largada na Cup Series.
Elliott levou o No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet ao segundo lugar, 3s304 atrás na bandeira quadriculada. Kyle Larson ficou em terceiro, com Ross Chastain em quarto e Daniel Suárez em quinto: todos os cinco primeiros são pilotos da Chevrolet.
Elliott largou da pole position e liderou 24 das primeiras 30 voltas, mas desistiu de vencer os segmentos ao parar antes de cada intervalo. Essa estratégia o colocava de volta na liderança assim que cada ciclo de pit era concluído e a segunda e a última etapa começaram.
Reddick aproveitou logo após a rodada final de pit stops, passando por Elliott quando ele alargou a curva 5 faltando 17 voltas. Ele subiu para a liderança na volta 47 depois que a rodada de paradas programadas foi concluída. Chase Briscoe, que largou em segundo, venceu a Etapa 1, e Ryan Blaney conquistou a vitória na Etapa 2.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | LIDERADAS | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI |
1 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 62 | 4 | 16 | 41 | 1 | 0 |
2 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 62 | 1 | 36 | 38 | 3 | 0 |
3 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 62 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 |
4 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 62 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 |
5 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 62 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 | Chris Buescher | 17 | Ford | 62 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 |
7 | Austin Cindric | 2 | Ford | 62 | 5 | 0 | 39 | 9 | 0 |
8 | Michael McDowell | 34 | Ford | 62 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 |
9 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 62 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 |
11 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 62 | 19 | 4 | 36 | 10 | 0 |
12 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 62 | 8 | 0 | 33 | 8 | 0 |
13 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 62 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 62 | 2 | 4 | 33 | 10 | 0 |
15 | Cole Custer | 41 | Ford | 62 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | William Byron | 24 | Chevrolet | 62 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 62 | 14 | 1 | 20 | 0 | 0 |
18 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 62 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 62 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 62 | 30 | 0 | 25 | 8 | 0 |
21 | Joey Hand | 15 | Ford | 62 | 9 | 0 | 25 | 9 | 0 |
22 | Harrison Burton | 21 | Ford | 62 | 23 | 1 | 24 | 9 | 0 |
23 | Kurt Busch | 45 | Toyota | 62 | 22 | 0 | 27 | 13 | 0 |
24 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 62 | 34 | 0 | 20 | 7 | 0 |
25 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 62 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 62 | 27 | 0 | 20 | 9 | 0 |
27 | Joey Logano | 22 | Ford | 62 | 18 | 0 | 17 | 7 | 0 |
28 | Aric Almirola | 10 | Ford | 62 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 62 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Kyle Tilley | 78 | Ford | 61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 60 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Cody Ware | 51 | Ford | 59 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 58 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 57 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 54 | 25 | 0 | 9 | 7 | 0 |
36 | Josh Bilicki | 77 | Chevrolet | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Loris Hezemans | 27 | Ford | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Comentários