Verstappen lidera TL2 em Spa-Francorchamps
- Eletric Morumbi
- 26 de ago. de 2022
- 2 min de leitura

Max Verstappen
Max Verstappen foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP da Bélgica de Fórmula 1, terminando a sessão quase um segundo à frente de Charles Leclerc.
O piloto da Red Bull, que ficou em terceiro no TL1 na sexta-feira, foi um dos primeiros pilotos a mudar para os pneus macios para as corridas de simulação de classificação e fez uma volta de 1min45s503 para chegar confortavelmente ao topo.
Leclerc, com quem Verstappen ficará para trás depois de sofrer penalidades no grid relacionadas ao motor, foi o único piloto a menos de um segundo do holandês, marcando 1min46s369 – cerca de 0s862 mais lento.
Carlos Sainz, líder do TL1, conseguiu apenas o quinto lugar, 1s142 mais lento que Verstappen, com Lando Norris (terceiro) e Lance Stroll (quarto) à frente do espanhol.
A dupla Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell foram sexto e oitavo, respectivamente – com Fernando Alonso da Alpine no meio.
Sergio Perez conseguiu apenas 1min47s346, bom o suficiente para o 10º lugar e cerca de 1s839 atrás do companheiro de equipe Verstappen.
Nas voltas no início da sessão, Verstappen e Sainz se alternaram em P1 nas tabelas de tempos, ambos os carros equipados com os pneus médios, com Sainz sendo bloqueado na curva 15 por Sebastian Vettel.
Verstappen foi o primeiro a quebrar a barreira de 1m47s, terminando esse segmento cerca de 0s540 à frente de seu ex-companheiro de equipe da Toro Rosso. Uma vez que os pneus macios foram aparafusados, Sainz voltou ao topo com um esforço de 1min46s649, antes que Leclerc e Verstappen o eclipsassem.
O tempo do atual campeão do mundo de 1min45s503 foi imbatível, com o pelotão regressando aos boxes antes das simulações de corrida. Hamilton e Russell reclamaram do aquecimento dos pneus no W13, mas ambos terminaram no top 10.
No entanto, as simulações de corrida foram interrompidas quando uma chuva leve começou a cair em Spa-Francorchamps com cerca de 20 minutos da sessão de 60 restantes no relógio.
Confira os tempos:
POS | NO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIF. | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:45.507 | 20 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:46.369 | +0.862 | 21 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:46.589 | +1.082 | 17 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:46.635 | +1.128 | 16 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:46.649 | +1.142 | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:46.893 | +1.386 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:46.975 | +1.468 | 19 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:47.042 | +1.535 | 22 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:47.255 | +1.748 | 18 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:47.346 | +1.839 | 15 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:47.520 | +2.013 | 15 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:47.617 | +2.110 | 21 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:47.658 | +2.151 | 16 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:47.782 | +2.275 | 19 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:47.867 | +2.360 | 19 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:47.944 | +2.437 | 21 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:48.208 | +2.701 | 19 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:48.419 | +2.912 | 21 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:48.612 | +3.105 | 14 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:49.941 | +4.434 | 23 |





Comentários