Bagnaia vence a sprint na Indonésia; Martin erra
- Eletric Morumbi
- 28 de set. de 2024
- 2 min de leitura

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia venceu uma dramática corrida sprint da MotoGP na Indonésia no sábado, aproveitando uma queda precoce do líder do campeonato Jorge Martin para reduzir pela metade a vantagem do espanhol, agora de 12 pontos.
O piloto da Pramac, Martin, caiu na primeira volta para dar ao bicampeão Bagnaia a liderança da corrida, um golpe para suas esperanças de campeonato. O companheiro de equipe de Bagnaia, Enea Bastianini, terminou em segundo, enquanto o seis vezes campeão da MotoGP Marc Márquez, da Gresini, completou o pódio em terceiro.
Martin garantiu a pole position na escaldante pista de Mandalika, na ilha de Lombok, com um recorde de volta na classificação, mas só conseguiu voltar ao 10º lugar após o dispendioso incidente. Bastianini lutou com Márquez pelo segundo lugar, mas conseguiu terminar atrás do companheiro de equipe.
Márquez, que voltou à disputa do título nas últimas semanas, fez uma incrível subida inicial de 12º para terminar em terceiro depois de cair duas vezes na classificação final no início do dia e não conseguir registrar um tempo de volta.
Marco Bezzecchi, que sobreviveu a uma queda na classificação para garantir um lugar na primeira fila, terminou em quarto. O piloto da Red Bull GasGas, Pedro Acosta, completou a primeira fila, mas só conseguiu terminar em sexto.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | País | Equipe | Tempo/Dif. |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 19m 41.354s |
2 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.107s |
3 | Marc Marquez | ESP | Gresini Ducati (GP23) | +1.701s |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +3.072s |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +5.967s |
6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +6.210s |
7 | Maverick Viñales | ESP | Aprilia Racing (RS-GP24) | +6.664s |
8 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +6.938s |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +7.706s |
10 | Jorge Martin | ESP | Pramac Ducati (GP24) | +9.104s |
11 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +9.618s |
12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +9.843s |
13 | Brad Binder | AFS | Red Bull KTM (RC16) | +11.118s |
14 | Alex Marquez | ESP | Gresini Ducati (GP23) | +12.418s |
15 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12.579s |
16 | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia Racing (RS-GP24) | +12.952s |
17 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda (RC213V) | +13.351s |
18 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +15.496s |
19 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +21.895s |
Augusto Fernandez | ESP | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | – | |
Joan Mir | ESP | Repsol Honda (RC213V) | – |





Comentários