Calendário Formula Indy 2016
- Eletric Morumbi
- 27 de fev. de 2016
- 1 min de leitura

Indy 500 de 2015
Calendário da Formula Indy 2016
Data | País / Cidade | Pista | Horário* | Vencedor |
13 de março | Rua | 13:30 horas | Juan Pablo Montoya | |
02 de abril | Oval | 22:10 horas | Scott Dixon | |
17 de abril | Rua | 17:30 horas | Simon Pagenaud | |
24 de abril | Misto | 16:30 horas | Simon Pagenaud | |
14 de maio | Misto | 17:00 horas | Simon Pagenaud | |
29 de maio | Oval | 14:00 horas | Alexander Rossi | |
04 de junho | Rua | 17:00 horas | Sebastien Bourdais | |
05 de junho | Rua | 17:00 horas | Will Power | |
11 de junho | Oval | 22:00 horas | Graham Rahal | |
26 de junho | Misto | 14:30 horas | Will Power | |
10 de julho | Oval | 19:00 horas | Josef Newgarden | |
17 de julho | Rua | 17:00 horas | Will Power | |
31 de julho | Misto | 15:30 horas | Simon Pagenaud | |
21 de agosto | Trioval | 17:00 horas | Will Power | |
04 de setembro | Misto | 16:00 horas | Scott Dixon | |
18 de setembro | Misto | 19 horas | Simon Pagenaud (campeão) |
Clique num link ativo para ver como foi o evento!
*Horários de Brasília a serem confirmados
** A Bandsports anunciou oficialmente a transmissão de todas as corridas da temporada. Algumas provas, ainda não definidas, deverão também ser transmitidas pela Band aberta







Comentários